咨詢電話
18053680930山東華辰化學有限公司
電話:180-5368-0930
郵箱:huachen.chemical@outlook.com
Yingchao.Li08@outlook.com
網(wǎng)址:www. huacchem.com
地址:山東濰坊濱海開發(fā)區(qū)大家洼街道
聯(lián)系我們CPE:
根據(jù)性能分為:CPE和CM兩種類型
氯化聚乙烯各牌號性能
牌號 | 主要指標 | 性能特點及應用舉例 | ||
氯含量% | 硬度 | 門尼粘度 | ||
CPE130 | 30±2 | ≤65 | - | 氯含量較低,耐低溫性能好,磁粉填充量大。主要用于冰箱密封條、磁片等磁性材料 |
CPE135 | 35±2 | ≤65 | - | 分子量大,低溫柔韌性好,拉伸強度高,是通用的硬制品抗沖改性劑。主要用于PVC型材、管材、板材及其他異型材 |
CM135 | 35±2 | ≤60 | ≤100 | 門尼粘度在60-100之間,力學性能優(yōu)良,加工性能好。主要用于電線電纜、膠管、膠帶及其他橡膠制品、軟制品等 |
CM140 | 40±2 | ≤60 | ≤120 | 氯含量高,阻燃和耐油性能良好??捎糜谧枞?、耐油橡膠制品、如礦用電纜、耐油膠管等 |
項目 | 指標 | |||
CPE130 | CPE135 | CM135 | CM140 | |
氯的質(zhì)量分數(shù) % | 30±2 | 35±2 | 35±2 | 40±2 |
熔融焓/(J/g) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
揮發(fā)物的質(zhì)量分數(shù)/% ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
篩余物(0.9mm 篩孔)/% ≤ | 2.0 | 2.0 | - | - |
雜質(zhì)粒子數(shù)/(個/100) ≤ | 50 | 50 | - | - |
灰分的質(zhì)量的分數(shù) /% ≤ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
門尼粘度 ML(1+4)125℃ ≤ | - | - | 100 | 120 |
拉伸強度 /M Pa ≥ | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
紹爾硬度(Shore A) ≥ | 65 | 65 | 60 | 65 |
性能特點:
◆ 優(yōu)良的低溫柔韌性和抗沖擊改性性能
◆ 耐化學藥品及耐機械油性能良好
◆ 耐熱老化、耐候性好
◆ 良好的阻燃性能
◆ 與PVC、PE、ABS等樹脂以及丁腈橡膠等材料有很好的相容性
◆ 填充性好、加工性能優(yōu)良
用途 :
◆ 作為一種優(yōu)良的抗沖改性劑,用于硬質(zhì)塑料的型材、管材、管件、板材等抗沖擊性
◆ CPE與ABS樹脂有良好的相容性,可用于ABS樹脂的阻燃改性。
◆ 利用CPE高填充性,添加磁粉制作冰箱密封條、磁性片等。
◆ CPE 作為高分子的非遷移性增塑劑,用于制作高防水卷材、電線電纜、薄膜、軟管等,提高制品的耐低溫及耐候性能。
◆ 作為硫化制品,用于制作電線電纜護套(包括礦用電纜、船用電纜、機車用電纜等)、鋼編膠管、運輸帶、耐腐蝕密封件、汽車用各種膠管(包括輸油管、空調(diào)管、制動及轉(zhuǎn)向液輸送管等)、橡膠大壩、橡膠墊板等。